
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-23 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 10
總金額 172367.26
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | 文件號(hào) | 10210200/110919/0146575 |
| 進(jìn)口商 | ООО ГИДРОСФЕРА СПБ ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7816482792 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 192236, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОФИЙСКАЯ Д8 ЛИТ. Б КОРП.1 ПОМЕЩЕНИЕ 32Н, | ||
| 供應(yīng)商 | WALVOIL S.P.A ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 42124, ., REGGIO EMILIA, VIA ADIGE 13/D, | ||
| 制造商 | WALVOIL S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО ГИДРОСФЕРА СПБ | ||
| 通知人地址 | 192236, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОФИЙСКАЯ Д8 ЛИТ. Б КОРП.1 ПОМЕЩЕНИЕ 32Н, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 8481808199 | ||
| 商品描述 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ. ПРИМЕНЯЮТСЯ КАК ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГИДРАВЛИКИ. СЛЕДУЮЩИХ НАИМЕНОВАНИЙ: :КРАН ШАРОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ КРАН譯 | ||
| 商品品牌 | WALVOIL | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 55.799999 | 毛重 | 57 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 1073.53 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 19.2389 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
172367.26總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8481409009 | denmark | - | - | ||
| 20170901 | 8424499900 | denmark | - | - | ||
| 20170901 | 8538909100 | denmark | - | - | ||
| 20170901 | 8501522001 | denmark | - | - | ||
| 20170901 | 8537109100 | denmark | - | - | ||
| 20170901 | 8537109100 | denmark | - | - | ||
| 20170901 | 8436809000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8436809000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8538909100 | denmark | - | - | ||
| 20170901 | 8501109900 | denmark | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)